Bestleistungen
Darts lebt von großen Momenten – und genau diese wollen wir hier festhalten. Ob perfekte 180er, nervenstarke Highfinishes oder blitzschnelle Shortgames: Unsere Spieler zeigen Woche für Woche, was mit Leidenschaft, Training und Teamgeist möglich ist.
Auf dieser Seite sammeln wir die besonderen Highlights der Saison. Die Daten stammen aus den offiziellen Verbandsmeldungen und werden regelmäßig aktualisiert.
| Spieler | Anzahl Gesamt | Highscore | Highfinish | Short Game Einzel | Short Game Doppel |
| Alexander Schiemann Molina | 3 | 1x 135 | 1x 18 | 1x 18 | |
| André Hutsch | 3 | 1x 180 | 1x 15, 1x 18 | ||
| Angelo Groer | 3 | 1x 126 | 1x 15, 1x 18 | ||
| Marc Dworczak | 3 | 1x 116 | 1x 15 | 1x 18 | |
| Fabian Robbe | 1 | 1x 180 | |||
| Kevin Brücken | 1 | 1x 180 | |||
| Marco Achten | 1 | 1x 180 | |||
| Sascha Japp | 1 | 1x 118 |
Stand: 07.09.2025
